Finden Sie den günstigsten Anbieter für Ihre Anforderungen
Was kostet es einen Newsletter zu versenden? Mit unserem Kostenrechner können Sie schnell und einfach sehen, mit welcher Newsletter Software Sie am günstigsten fahren.
Wählen Sie einfach zwischen Prepaid oder Abonnement und tragen Sie die Anzahl der E-Mails oder Empfänger ein:
Anbieter | Preise | Kommentare | Tarif | Provider ID | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GetResponse![]() | 0 | 2500 | 500 | Kostenloser Tarif mit bis zu 2500 E-Mails pro Monat. | 2 | 364 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 0 | 1000 | 500 | Kostenloser Tarif mit Limitierungen und Werbung | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 0 | 1000 | 250 | Kostenloser Tarif mit Limitierungen | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Sendinblue![]() | 0 | 9000 | unbegrenzt | Unbegrenzte Abonnenten, tägliches Sendelimit von 300 E-Mails. Mit Werbung. | 2 | 1342 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 2 | unbegrenzt | 100 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 4 | unbegrenzt | 250 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 7 | unbegrenzt | 500 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 10 | unbegrenzt | 1000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 11.96 | 5000 | 500 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Benchmark![]() | 13.8 | unbegrenzt | 500 | - | 2 | 1346 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 14 | unbegrenzt | 500 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 15 | unbegrenzt | 500 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
GetResponse![]() | 16 | unbegrenzt | 1000 | EMAIL MARKETING Tarif. 18% Nachlass bei Jahreszahlung. | 2 | 364 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 19 | unbegrenzt | 1000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
AWeber![]() | 19 | 500 | 500 | - | 2 | 1779 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Sendinblue![]() | 19 | 20000 | unbegrenzt | Starter Paket (die Preise beziehen sich auf die versendeten E-Mails) | 2 | 1342 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 20 | unbegrenzt | 2500 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 20 | unbegrenzt | 1000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 21.16 | 15000 | 1500 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Benchmark![]() | 21.16 | unbegrenzt | 1000 | - | 2 | 1346 | Testbericht lesenKostenlos testen |
GetResponse![]() | 27 | unbegrenzt | 2500 | EMAIL MARKETING Tarif. 18% Nachlass bei Jahreszahlung. | 2 | 364 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 29 | unbegrenzt | 10000 | Abrechnung alle 3 Monate | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Sendinblue![]() | 29 | 40000 | unbegrenzt | Starter Paket (die Preise beziehen sich auf die versendeten E-Mails) | 2 | 1342 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 30 | unbegrenzt | 10000 | Standard Tarif | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 31.28 | 25000 | 2500 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Benchmark![]() | 32.2 | unbegrenzt | 2500 | - | 2 | 1346 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 33 | unbegrenzt | 2500 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 35 | unbegrenzt | 5000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 35 | unbegrenzt | 2500 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
ActiveCampaign![]() | 35.88 | unbegrenzt | 1000 | Lite-Tarif, Nachlass bei monatlicher Bezahlweise. | 2 | 5296 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Sendinblue![]() | 39 | 60000 | unbegrenzt | Starter Paket (die Preise beziehen sich auf die versendeten E-Mails) | 2 | 1342 | Testbericht lesenKostenlos testen |
GetResponse![]() | 48 | unbegrenzt | 5000 | EMAIL MARKETING Tarif. 18% Nachlass bei Jahreszahlung. | 2 | 364 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 49 | unbegrenzt | 20000 | Abrechnung alle 3 Monate | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
AWeber![]() | 49 | 5000 | 5000 | - | 2 | 1779 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 50 | unbegrenzt | 10000 | Premium Tarif | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 50 | unbegrenzt | 10000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Benchmark![]() | 53.36 | unbegrenzt | 5000 | - | 2 | 1346 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 54.28 | 500000 | 5000 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 55 | unbegrenzt | 5000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
ActiveCampaign![]() | 56.12 | unbegrenzt | 2500 | Lite-Tarif, Nachlass bei monatlicher Bezahlweise. | 2 | 5296 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Sendinblue![]() | 59 | 100000 | unbegrenzt | Starter Paket (die Preise beziehen sich auf die versendeten E-Mails) | 2 | 1342 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 60 | unbegrenzt | 5000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 65 | unbegrenzt | 15000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 69 | unbegrenzt | 30000 | Die Preise beziehen sich auf eine 3-monatliche Abrechnung. Es sind ebenfalls 6-Monats- und Jahresverträge verfügbar. | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
GetResponse![]() | 69 | unbegrenzt | 10000 | EMAIL MARKETING Tarif. 18% Nachlass bei Jahreszahlung. | 2 | 364 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Mailify![]() | 69 | 5000 | 5000 | Essential Tarif. Bis zu 5.000 E-Mails pro Monat. Nachlässe bei jährlichen Verträgen verfügbar. | 2 | 1647 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 70 | unbegrenzt | 10000 | Deluxe Tarif | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 71 | unbegrenzt | 7500 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 80 | unbegrenzt | 20000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 80.04 | 100000 | 10000 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Benchmark![]() | 81.88 | unbegrenzt | 10000 | - | 2 | 1346 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 82 | unbegrenzt | 7500 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 89 | unbegrenzt | 40000 | - | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
ActiveCampaign![]() | 91.08 | unbegrenzt | 5000 | Lite-Tarif, Nachlass bei monatlicher Bezahlweise. | 2 | 5296 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 95 | unbegrenzt | 10000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Mailify![]() | 99 | 10000 | 10000 | Essential Tarif. Bis zu 10.000 E-Mails pro Monat. Nachlässe bei jährlichen Verträgen verfügbar. | 2 | 1647 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 100 | unbegrenzt | 25000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 100 | unbegrenzt | 10000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Benchmark![]() | 108.56 | unbegrenzt | 15000 | - | 2 | 1346 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 109 | unbegrenzt | 50000 | - | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 110 | unbegrenzt | 30000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 114 | unbegrenzt | 15000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Sendinblue![]() | 119 | 150000 | unbegrenzt | Business Tarif | 2 | 1342 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 125 | unbegrenzt | 35000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 129 | unbegrenzt | 60000 | - | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 133 | unbegrenzt | 20000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 135 | unbegrenzt | 15000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 138 | 150000 | 15000 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Mailify![]() | 139 | 25000 | 25000 | Essential Tarif. Bis zu 25.000 E-Mails pro Monat. Nachlässe bei jährlichen Verträgen verfügbar. | 2 | 1647 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 140 | unbegrenzt | 40000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 149 | unbegrenzt | 70000 | - | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
GetResponse![]() | 149 | unbegrenzt | 25000 | EMAIL MARKETING Tarif. 18% Nachlass bei Jahreszahlung. | 2 | 364 | Testbericht lesenKostenlos testen |
AWeber![]() | 149 | 25000 | 25000 | - | 2 | 1779 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 149 | unbegrenzt | 10000 | Enterprise Tarif. Einmalige Einrichtung: 699€. | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 155 | unbegrenzt | 45000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Benchmark![]() | 155.48 | 25000 | - | 2 | 1346 | Testbericht lesenKostenlos testen | |
CleverReach![]() | 160 | unbegrenzt | 20000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
ActiveCampaign![]() | 160.08 | unbegrenzt | 10000 | Lite-Tarif, Nachlass bei monatlicher Bezahlweise. | 2 | 5296 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 169 | unbegrenzt | 80000 | - | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 170 | unbegrenzt | 50000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 173.88 | 200000 | 20000 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Mailify![]() | 179 | 50000 | 50000 | Essential Tarif. Bis zu 50.000 E-Mails pro Monat. Nachlässe bei jährlichen Verträgen verfügbar. | 2 | 1647 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 189 | unbegrenzt | 90000 | - | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 190 | unbegrenzt | 25000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 199 | unbegrenzt | 15000 | Einmaliger Einrichtungspreis: 799 €. | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 200 | unbegrenzt | 25000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 207 | 250000 | 25000 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Flatrate Newsletter![]() | 209 | unbegrenzt | 100000 | - | 2 | 1409 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 228 | unbegrenzt | 30000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 234.6 | 300000 | 30000 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Mailify![]() | 239 | 100000 | 100000 | Essential Tarif. Bis zu 100.000 E-Mails pro Monat. Nachlässe bei jährlichen Verträgen verfügbar. | 2 | 1647 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 240 | unbegrenzt | 30000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 245 | unbegrenzt | 75000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Benchmark![]() | 256.68 | 50000 | - | 2 | 1346 | Testbericht lesenKostenlos testen | |
GetResponse![]() | 259 | unbegrenzt | 50000 | EMAIL MARKETING Tarif. 18% Nachlass bei Jahreszahlung. | 2 | 364 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 262.2 | 400000 | 40000 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
ActiveCampaign![]() | 263.12 | unbegrenzt | 25000 | Lite-Tarif, Nachlass bei monatlicher Bezahlweise. | 2 | 5296 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 265 | unbegrenzt | 50000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 265 | unbegrenzt | 40000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 275.08 | 500000 | 50000 | Essentials Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 280 | unbegrenzt | 35000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 290 | unbegrenzt | 25000 | Einmaliger Einrichtungspreis: 1000€. | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 320 | unbegrenzt | 100000 | - | 2 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 320 | unbegrenzt | 40000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Mailify![]() | 349 | 200000 | 200000 | Essential Tarif. Bis zu 200.000 E-Mails pro Monat. Nachlässe bei jährlichen Verträgen verfügbar. | 2 | 1647 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 354 | unbegrenzt | 75000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
ActiveCampaign![]() | 390.08 | unbegrenzt | 50000 | Lite-Tarif, Nachlass bei monatlicher Bezahlweise. | 2 | 5296 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 400 | unbegrenzt | 50000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 437 | 900000 | 75000 | Standard Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 443 | unbegrenzt | 100000 | E-Mail Flatrate Tarif | 2 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 450 | unbegrenzt | 50000 | Einmaliger Einrichtungspreis: 1500€. | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
GetResponse![]() | 469 | unbegrenzt | 100000 | EMAIL MARKETING Tarif. 18% Nachlass bei Jahreszahlung. | 2 | 364 | Testbericht lesenKostenlos testen |
ActiveCampaign![]() | 516.12 | unbegrenzt | 75000 | Lite-Tarif, Nachlass bei monatlicher Bezahlweise. | 2 | 5296 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 556.6 | 1200000 | 100000 | Standard Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 585 | unbegrenzt | 75000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Mailify![]() | 629 | 500000 | 500000 | Essential Tarif. Bis zu 500.000 E-Mails pro Monat. Nachlässe bei jährlichen Verträgen verfügbar. | 2 | 1647 | Testbericht lesenKostenlos testen |
ActiveCampaign![]() | 632.04 | unbegrenzt | 100000 | Lite-Tarif, Nachlass bei monatlicher Bezahlweise. | 2 | 5296 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 750 | unbegrenzt | 100000 | 3 Monate lang bis zu 5.000 Empfänger kostenfrei | 2 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 750 | unbegrenzt | 100000 | Einmaliger Einrichtungspreis: 2200€. | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 851 | 1560000 | 130000 | Premium Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 966 | 1800000 | 150000 | Premium Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
MailChimp![]() | 1196 | 2400000 | 200000 | Premium Tarif | 2 | 370 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 1500 | unbegrenzt | 250000 | Einmaliger Einrichtungspreis: 4000€. | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 2300 | unbegrenzt | 500000 | Einmaliger Einrichtungspreis: 5500€. | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
KlickTipp![]() | 3700 | unbegrenzt | 1000000 | Einmaliger Einrichtungspreis: 7100€. | 2 | 1349 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 2 | 200 | 200 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 5 | 500 | 500 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 10 | 1000 | 1000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 25 | 2500 | 2500 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 44 | 1000 | 1000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 50 | 5000 | 5000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 77 | 2500 | 2500 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 79 | 5000 | 5000 | Unverbindlich Tarif | 1 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 100 | 10000 | 10000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 119 | 10000 | 10000 | Unverbindlich Tarif | 1 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 132 | 5000 | 5000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 159 | 15000 | 15000 | Unverbindlich Tarif | 1 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 190 | 25000 | 25000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 196 | 20000 | 20000 | Unverbindlich Tarif | 1 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 220 | 10000 | 10000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Rapidmail![]() | 231 | 25000 | 25000 | Unverbindlich Tarif | 1 | 1340 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 340 | 50000 | 50000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 440 | 25000 | 25000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 465 | 75000 | 75000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 590 | 100000 | 100000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 790 | 150000 | 150000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 880 | 50000 | 50000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 1190 | 250000 | 250000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 1650 | 100000 | 100000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Clever Elements![]() | 1940 | 500000 | 500000 | - | 1 | 1348 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 2090 | 200000 | 200000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 2805 | 300000 | 300000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 3300 | 500000 | 500000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 4675 | 1000000 | 1000000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 5500 | 2000000 | 2000000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
CleverReach![]() | 9350 | 5000000 | 5000000 | "Einmalig"-Option | 1 | 274 | Testbericht lesenKostenlos testen |
Bitte beachten: wir prüfen zwar regelmäßig die Richtigkeit der Preise, können aber leider keine Gewähr dafür übernehmen. Die angezeigten Preise enthalten keine gesetzliche Mehrwertsteuer.
Der Kostenrechner vergleicht aktuell die Tarife von CleverReach, Newsletter2Go, Mailify, Sendinblue, Benchmark, GetResponse, Rapidmail, MailChimp, Klick-Tipp, Flatrate Newsletter und Clever Elements. Bitte beachten Sie, dass der Leistungsumfang recht unterschiedlich sein kann – gehen Sie deswegen nicht nur nach dem Preis, sondern checken Sie auch das Gesamtangebot der Funktionen. Hier finden Sie unsere Vergleichsübersicht der Newsletter Tools.
Der Vorteil von Prepaid ist, dass keine Vertragsbindung besteht und Sie noch nicht einmal kündigen müssen (analog zur Handy-Prepaidkarte). Das lohnt sich vor allem, wenn Sie eher sporadisch versenden, also nicht unbedingt jeden Monat.
Die Abo-Tarife bieten günstigere Preise als Prepaid, wenn Sie mindestens 1x im Monat einen Newsletter versenden. Kündigen kann man in aller Regel monatlich. Zudem bieten die meisten Anbieter eine Sende-Flatrate. Das bedeutet, dass Sie z.B. einen Tarif mit bis zu 5.000 Empfängern buchen und diesen Empfängern unbegrenzt E-Mails senden können.
Zwischen den Newsletter-Tools gibt es teilweise große Unterschiede hinsichtlich der Qualität und des Leistungsspektrums. So bietet manche Newsletter Software A/B-Tests und Autoresponder, während andere lediglich klassische E-Mail Kampagnen beherrschen.
In unseren Tests liegen CleverReach, Newsletter2Go und GetResponse auf den vorderen Plätzen. Unter den englischsprachigen Anbietern ist auch ActiveCampaign eine Erwähnung wert. Weitere Infos finden Sie in unserer Vergleichsübersicht.
Nicht alle Anbieter machen ihre Preise öffentlich. Gerade Enterprise E-Mail Provider, die auf Großkonzerne abzielen, verhandeln ihre Preise lieber individuell im stillen Kämmerchen. Deswegen können wir diese Anbieter hier leider nicht abbilden.
Falls Sie dennoch der Meinung sind, dass ein wichtiger Anbieter fehlt, können Sie uns gerne eine Nachricht senden.